Империя СССР. Народная сверхдержава - Алексей Голенков
Книгу Империя СССР. Народная сверхдержава - Алексей Голенков читаем онлайн бесплатно и без регистрации! Читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Наслаждайтесь!
150 0 06:39, 12-05-2019Книга Империя СССР. Народная сверхдержава - Алексей Голенков читать онлайн бесплатно без регистрации
| Годы | Страна-лидер | Вторая страна | Третья страна | Четвертая страна |
| 1984 | США-100% | СССР-100% | Китай -18% | Англия - 15% |
| 1950 | СССР-106% | США-100% | Китай - 18% | Англия - 16% |
| 1938 | Германия-651% | СССР - 483% | Англия - 161% | Япония - 154% |
| 1913 | Германия -129% | Россия - 125% | Англия - 100% | Франция - 99% |
| 1872 | Россия - 127% | Франция - 119% | Англия - 100% | Германия - 68% |
| 1830 | Франция - 148% | Англия -100% | Россия - 92% | Ав-Венгр. - 54% |
Промышленное производство
| Годы | Страна-лидер | Вторая страна | Третья страна | Четвертая страна |
| 1984 | США-100% | СССР - 52% | Япония - 30% | ФРГ - 16% |
| 1950 | США-100% | СССР - 24% | Япония - 19% | ФРГ-13% |
| 1938 | США-100% | Германия - 40% | Англия - 34% | СССР - 29% |
| 1913 | США - 235% | Германия -109% | Англия - 100% | Россия - 26% |
| 1872 | Англия - 100% | Китай - 75% | США-51% | Франция - 37% |
| 1830 | Китай-319% | Индия - 185% | Англия - 100% | Россия - 59% |
Источник: RussettB. U.S. Hegemony: Gone or merely Diminished, and How Does it Matter? // The Political Economy of Japan Vol.2. / Ed. by Takashi Inoguchi & D.I.Okimoto. Stanford, 1988. p.87)
Таблица 2.
Сопоставление среднегодовых доходов на душу населения в международных долларах (по паритету покупательной способности) 1988 г. (Селищев A.C.. Макроэкономика, с. 423)
| Страна | 1000 г. | 1600 г. | 1800 г. | 1870 г. | 1913 г | 1950 г. | 1988 г |
| Китай | 600-700 | 480-580 | 470-530 | 370-430 | 400-450 | 400-450 | 450-2550 |
| Индия | 570-650 | 450-550 | 410-470 | 360-420 | 480-530 | 410-460 | 830-890 |
| Бразилия | - - - | - - - | 610-680 | 490-540 | 1530-580 | 1020-1090 | 3400-3500 |
| Индонезия | - - - | - - - | - - - | 310-360 | 490-540 | 440-500 | 1200-1280 |
| Япония | 250-300 | 310-390 | 410-480 | 430-490 | 850-900 | 1090-1160 | 10400-10600 |
| Британия | 350—400 | 520-620 | 1050-1130 | 12180-2280 | 3100-3200 | 4150-4300 | 9500-9700 |
| Франция | 350-400 | 520-620 | 670-720 | 11260-1320 | 2180-2280 | 3170-3270 | 10700-10900 |
| Германия | 350-400 | 520-620 | 710-780 | 1050-1130 | 2030-2130 | 2650-2800 | 11300-11500 |
| Италия | 350-400 | 520-620 | 700-770 | 1050-1130 | 1510-16101 | 2000-2150 | 8350-8550 |
| США | - - - | - - - | 770-830 | 1450-1550 | 3550-3650 | 6330-6530 | 13900-14100 |
| Россия | 350-400 | 450-550 | 550-620 | 700-800 | 1000-1200 | 1600-1900 | 6500-7000 |
Источник: Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: уровни, темпы и факторы экономического развития // Восток. 1991. № 6. с.68; оценки по России предложены Селищевым A.C.
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний. Просьба отказаться от нецензурной лексики. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор сайта
Оставить комментарий