Первые русские миноносцы - Рафаил Мельников
Книгу Первые русские миноносцы - Рафаил Мельников читаем онлайн бесплатно и без регистрации! Читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Наслаждайтесь!
140 0 16:51, 26-05-2019Книга Первые русские миноносцы - Рафаил Мельников читать онлайн бесплатно без регистрации
| Название (номер) | Количество единиц | Год постройки | Завод-строитель | Механизмы | Вооружение | Экипаж, чел. | |||||||||
| Частота вращения винтов, об./мин. | Диаметр цилиндров, мм | Ход поршня, мм | Мощность, суммарная, индикаторные л. с. | Скорость максимальная на испытаниях, уз | Запас топлива, т | Дальность плавания экономичной 12-узловой скоростью, мили | Количество минных аппаратов | Количество — калибр орудий, мм | |||||||
| ВД | СД | НД | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| "Кефаль" | 1 | 1877 | Торникрофта | 600 | 203 | 305 | 254 | 112 | 13 | 1,0 | 80 | 2 метат. | 9 | ||
| "Меч" | 8 | 1877 | Шихау | 270 | 340 | 320 | 200 | 16,6 | 1,6 | 110 | То же | ||||
| "Взрыв" | 1 | 1877 | Берда | 135 | 432 | 508 | 610 | 800 | 14,5 | 23 | 550(880) | 1 нос. подводн. | 33 | ||
| "Чесма" | 1 | До1877 | Берда | 300 | 178 | 280 | 203 | 11,0 | 0,5 | 50 | 6 | ||||
| "Кречет" | 22 | 1878 | Берда | 480 | 254 | 457 | 305 | 220 | 13 | 4 | 250 | 1 нос. неподв. | 9 | ||
| "Самопал" | 2 | 1878 | Вулкан | 380 | 290 | 457 | 305 | 250 | 13 | 6 | 350 | То же | 9 | ||
| "Батум" (251)" | 1 | 1880 | Ярроу | 392 | 318 | 533 | 457 | 500 | 18 | 8,3 | 500(430) | 2 нос. | 16(21) | ||
| "Сухум" (257) | 1 | 1883 | Торникрофта | 390 | 362 | — | 616 | 381 | 700 | 17,9 | 10 | 1100(720) | 2 нос. | 2—37 | 19(21) |
| "Поти" (258) | 1 | 1883 | Нормана | 302 | 360 | 580 | 380 | 575 | 18,5 | 11/14 | 1660(1190 | 2 нос. | 2—37 | 21 | |
| "Геленджик" (255) | 1 | 1884 | Форж и Шантье | 302 | 406 | 640 | 380 | 560 | 17,8 | 11 | 1060(530) | 2 нос. | 2—37 | 21 | |
| "Гагры" (254) | 1 | 1884 | Клапареда | 320 | 380 | 500 | 380 | 600 | 17,8 | 12/16,5 | 1000(970) | 2 нос. | 2—37 | 18 | |
| "Котлин" (101) | 1 | 1885 | Балтийский | 400 | 254 | 456 | 305 | 500 | 14 | 14/20 | 500 | 2 нос. | 2—37 | 21 | |
| "Измаил" (267) | 4 | 1886–1887 | Николаевское Адмирал- тейство, Новое Адмиралтейство | 270 | 360 | 580 | 380 | 520 | 18 | 15 | 1000(900) | 2 нос. | 2—37 | 21 | |
| "Выборг" (102) | 1 | 1886 | Томсона | 323 | 356 | 622 | 381 | 687 | 19,91 | 20/43 | 1800(730) | 2 нос. | 2—37 | 20(23) | |
Продолжение таблицы 2
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний. Просьба отказаться от нецензурной лексики. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор сайта
Оставить комментарий